Boskavel voor vrijstaande woning
- Boskavel 31 in de verkoop
- Inschrijving gestart
- Kavel van ca 718 m²
Plattegrond
Of bekijk de volledige plattegrond van Nooitgedacht.
Prijslijst
Kavelnummer | Status | Oppervlakte * | v.o.n. prijs |
---|---|---|---|
3 | Reservering | 646 m² | € 177.100,- |
4 | Reservering | 646 m² | € 177.100,- |
5 | Reservering | 646 m² | € 177.100,- |
6 | Reservering | 646 m² | € 177.100,- |
31 | Te koop | 718 m² | € 197.000,- |
33 | Reservering | 701 m² | € 192.000,- |
* De oppervlakte van de kavels is een indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Brochure
Bekijk ook de Technische brochure van de Boskavels (pdf, 13 MB)
Of neem contact op met Lamberink Woningmakelaars via nieuwbouw@lamberink.nl of bel (0592) 33 84 15.